データソース
Tankoは、各国の公的サービスが公開する価格を更新され次第取得して表示し、すべての国のスタンドをオープンなデータベースから表示します。
公式価格
| 国 | 出典 | ライセンス | 取得頻度 |
|---|---|---|---|
| IT イタリア | Osservatorio prezzi carburanti Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | 6時間ごと |
| AU オーストラリア (西オーストラリア州) | FuelWatch Government of Western Australia | FuelWatch data | 2時間ごと |
| AT オーストリア 最安値のスタンドのみ | Spritpreisrechner E-Control | Daten der E-Control (Spritpreisrechner) | 検索のたび |
| HR クロアチア | Cijene goriva Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr) | Otvoreni podaci Republike Hrvatske | 2時間ごと |
| ES スペイン | Precios de carburantes en las estaciones de servicio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 30分ごと |
| SI スロベニア | Goriva.si Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | Odprti podatki Slovenije | 2時間ごと |
| FR フランス | Prix des carburants en France Ministère de l’Économie (prix-carburants.gouv.fr) | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | 10分ごと |
| PT ポルトガル | Preços dos Combustíveis Online Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Dados abertos da DGEG | 1時間ごと |
| MX メキシコ | Precios de gasolinas y diésel Comisión Nacional de Energía (antes CRE) | Libre uso MX | 3時間ごと |
| GB イギリス 近日対応 | Fuel Finder Department for Energy Security and Net Zero | Fuel Finder terms of use | 30分ごと |
| DE ドイツ 近日対応 | Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K), via Tankerkönig Bundeskartellamt / Tankerkönig | CC BY 4.0 | 検索のたび |
世界各国のスタンド
これらの国以外のスタンドは、オープンな地図データベースであるOverture Maps FoundationのPlacesデータセットから取得しています。Tankoはこれらのスタンドを価格なしで表示します。
Overture Maps Foundation — Places · CDLA Permissive 2.0, CC0 1.0, Apache 2.0
価格はどのくらい新しいですか?
各価格には、スタンドが最後に届け出た日時が表示されます。10日より古い価格も表示されますが、最安値として選ばれることはありません。価格はスタンド自身が更新するため、Tankoの情報が公的サービスより新しくなることはありません。
価格が間違っている場合は?
スタンドの画面で「価格の誤りを報告」をタップするか、pams.factory@gmail.comまでご連絡ください。価格は参考情報です。給油機に表示された価格が優先されます。